この記事では、杉並区の路線価の調べ方について解説します。また、路線価・公示地価の推移、杉並区のエリアごとのランキングも紹介します。
路線価とは
「路線価」とは、道路に割り振られた土地の一平方メートルあたりの単価を指します。ただ、路線価は「相続税路線価」のことを指すことが多く、相続税や贈与税を計算する際の基準に用いられます。
路線価は国税庁が毎年発表し、その年の1月1日から12月31日までの間に相続、または贈与によって土地を取得した場合に適用されます。
令和3年に相続された土地についての相続税を計算したい場合は令和3年の路線価、令和4年であれば令和4年の路線価を調べる必要があります。
杉並区の路線価の調べ方
杉並区の路線価は、路線価を含む情報が掲載された「路線価図」で調べることができます。とはいえ、路線価図から土地の評価額を検索する場合、奥行価格補正率など、専門的な計算が必要になります。まずは、自分の土地の大まかな価格を知りたいという人は、路線価は公示地価の約80%となっている公示地価の地点データを見るのがよいでしょう。
杉並区の路線価・公示地価(令和5年)
所在及び地番・住居表示 | 地価/㎡ | 路線価/㎡ | 最寄駅 | 距離(m) | 対前年変動率(%) | 利用区分・構造 | 利用の現況 | 周辺の土地の利用の現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区荻窪1−1−18 | 516,000 | 412,800 | 高井戸 | 1,200 | 3.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い戸建住宅地域 |
東京都杉並区高円寺北2−26−6 | 670,000 | 536,000 | 高円寺 | 450 | 4.5 | 敷地 W 3F | 住宅 | 小規模一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区本天沼1−13−4 | 539,000 | 431,200 | 阿佐ケ谷 | 1,300 | 4.7 | 敷地 W 2F1B | 住宅 | 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 |
東京都杉並区和泉3−26−21 | 652,000 | 521,600 | 永福町 | 600 | 4.2 | 敷地 RC 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 |
東京都杉並区松ノ木3−11−3 | 517,000 | 413,600 | 新高円寺 | 690 | 3.4 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 |
東京都杉並区桃井4−12−21 | 789,000 | 631,200 | 西荻窪 | 1,200 | 4.1 | 敷地 RC 7F | 共同住宅 | 大規模高層マンションが多い住宅地域 |
東京都杉並区和泉1−28−16 | 533,000 | 426,400 | 代田橋 | 600 | 4.1 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区成田東1−6−10 | 466,000 | 372,800 | 西永福 | 1,200 | 3.1 | 敷地 LS 2F | 住宅 | 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域 |
東京都杉並区南荻窪4−32−15 | 667,000 | 533,600 | 荻窪 | 570 | 4.1 | 敷地 W 2F1B | 住宅 | 中小規模の一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区清水3−18−2 | 531,000 | 424,800 | 井荻 | 900 | 3.1 | 敷地 W 2F | 共同住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区清水2−4−2 | 554,000 | 443,200 | 荻窪 | 1,100 | 3.7 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が多い住宅地域 |
東京都杉並区今川2−3−6 | 436,000 | 348,800 | 上井草 | 1,300 | 2.6 | 敷地 LS 2F | 住宅 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区宮前3−28−8 | 538,000 | 430,400 | 西荻窪 | 1,200 | 3.7 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 |
東京都杉並区高円寺南3−52−2 | 594,000 | 475,200 | 高円寺 | 520 | 4 | 敷地 LS 3F | 住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区高円寺南1−26−1 | 685,000 | 548,000 | 東高円寺 | 300 | 4.3 | 敷地 S 3F | 住宅 | 一般住宅を中心に共同住宅等も見られる住宅地域 |
東京都杉並区和田2−35−7 | 515,000 | 412,000 | 東高円寺 | 940 | 3.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区高井戸東2−24−2 | 614,000 | 491,200 | 高井戸 | 390 | 4.1 | 敷地 RC 2F | 住宅 | 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域 |
東京都杉並区宮前4−11−26 | 545,000 | 436,000 | 久我山 | 600 | 3.8 | 敷地 LS 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多く建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区高円寺南2−2−13 | 577,000 | 461,600 | 東高円寺 | 500 | 4 | 敷地 RC 3F | 共同住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区久我山1−5−17 | 763,000 | 610,400 | 久我山 | 570 | 4.1 | 敷地 RC 9F1B | 共同住宅 | 中高層の共同住宅、事務所ビル等が建ち並ぶ地域 |
東京都杉並区成田東4−13−19 | 634,000 | 507,200 | 南阿佐ケ谷 | 300 | 3.9 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中小規模一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区浜田山1−9−12 | 619,000 | 495,200 | 浜田山 | 600 | 4 | 敷地 S 3F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
東京都杉並区大宮1−10−10 | 482,000 | 385,600 | 永福町 | 1,000 | 3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区久我山4−24−18 | 599,000 | 479,200 | 三鷹台 | 340 | 4.2 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 |
東京都杉並区西荻南4−15−2 | 653,000 | 522,400 | 西荻窪 | 550 | 4.3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
東京都杉並区西荻南1−10−18 | 625,000 | 500,000 | 西荻窪 | 940 | 3.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 |
東京都杉並区上井草2−29−3 | 469,000 | 375,200 | 井荻 | 620 | 3.1 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区下井草3−35−18 | 495,000 | 396,000 | 下井草 | 270 | 3.1 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中小規模一般住宅に共同住宅が見られる住宅地域 |
東京都杉並区下高井戸2−14−9 | 530,000 | 424,000 | 桜上水 | 640 | 3.3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区久我山5−9−7 | 628,000 | 502,400 | 久我山 | 330 | 3.8 | 敷地 RC 3F | 共同住宅 | 低層マンションが多い街道沿いの住宅地域 |
東京都杉並区荻窪3−32−3 | 778,000 | 622,400 | 荻窪 | 630 | 5.3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
東京都杉並区下高井戸5−7−3 | 495,000 | 396,000 | 上北沢 | 600 | 3.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅等が多い住宅地域 |
東京都杉並区永福3−23−11 | 760,000 | 608,000 | 西永福 | 290 | 5 | 敷地 W 3F | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 |
東京都杉並区善福寺1−25−16 | 533,000 | 426,400 | 西荻窪 | 1,300 | 3.5 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
東京都杉並区高円寺南3−14−1 | 605,000 | 484,000 | 新高円寺 | 410 | 3.6 | 敷地 LS 2F | 住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区和泉4−38−18 | 509,000 | 407,200 | 方南町 | 600 | 3.5 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多く見られる住宅地域 |
東京都杉並区上高井戸1−4−23 | 566,000 | 452,800 | 八幡山 | 290 | 3.7 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 |
東京都杉並区天沼3−20−21 | 576,000 | 460,800 | 荻窪 | 650 | 4 | 敷地 W 2F | 共同住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区阿佐谷北1−21−10 | 586,000 | 468,800 | 阿佐ケ谷 | 400 | 3.9 | 敷地 RC 2F | 住宅 | 中小規模一般住宅、アパート等が多い住宅地域 |
東京都杉並区高井戸東3−16−13 | 576,000 | 460,800 | 浜田山 | 700 | 3.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区阿佐谷南3−40−23 | 593,000 | 474,400 | 阿佐ケ谷 | 460 | 4 | 敷地 W 2F | 共同住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が多い住宅地域 |
東京都杉並区西荻北2−21−1 | 643,000 | 514,400 | 西荻窪 | 520 | 4 | 敷地 LS 2F | 住宅 | 中小規模の住宅が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 |
東京都杉並区和田3−36−3 | 588,000 | 470,400 | 東高円寺 | 390 | 3.7 | 敷地 RC 2F | 住宅 | 中規模一般住宅、マンション等が多い住宅地域 |
東京都杉並区久我山1−12−2 | 473,000 | 378,400 | 久我山 | 870 | 3.5 | 敷地 W 2F | 住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区下高井戸1−34−5 | 516,000 | 412,800 | 桜上水 | 540 | 3.6 | 敷地 LS 2F | 共同住宅 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区阿佐谷北6−27−12 | 497,000 | 397,600 | 鷺ノ宮 | 850 | 2.9 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中小規模一般住宅が多い住宅地域 |
東京都杉並区方南1−34−15 | 567,000 | 453,600 | 笹塚 | 950 | 3.7 | 敷地 W 3F | 住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区高井戸西3−9−12 | 513,000 | 410,400 | 高井戸 | 860 | 3.4 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多く見られる住宅地域 |
東京都杉並区善福寺3−14−14 | 517,000 | 413,600 | 上石神井 | 1,200 | 2.2 | 敷地 W 3F | 住宅 | 中小規模住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区西荻北3−14−8 | 675,000 | 540,000 | 西荻窪 | 330 | 4.3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区高井戸東4−26−14 | 523,000 | 418,400 | 浜田山 | 870 | 3.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 |
東京都杉並区高井戸西1−23−6 | 561,000 | 448,800 | 高井戸 | 500 | 4.7 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
東京都杉並区井草1−19−24 | 428,000 | 342,400 | 下井草 | 360 | 2.9 | 敷地 W 2F | 共同住宅 | 中小規模一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区阿佐谷北2−34−15 | 645,000 | 516,000 | 阿佐ケ谷 | 460 | 4 | 敷地 RC 3F | 住宅 | 一般住宅やアパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区成田西3−10−28−1 | 465,000 | 372,000 | 南阿佐ケ谷 | 1,100 | 3.1 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区井草5−12−14 | 422,000 | 337,600 | 上井草 | 510 | 2.9 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅、アパート等が多い住宅地域 |
東京都杉並区浜田山4−15−23 | 620,000 | 496,000 | 浜田山 | 450 | 3.9 | 敷地 W 2F1B | 住宅 | 中規模戸建住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区成田東4−6−7 | 635,000 | 508,000 | 南阿佐ケ谷 | 470 | 3.3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中小規模一般住宅、アパート等が多い住宅地域 |
東京都杉並区上高井戸1−32−50 | 481,000 | 384,800 | 芦花公園 | 760 | 3 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅を中心に空地も見られる住宅地域 |
東京都杉並区堀ノ内1−27−5 | 468,000 | 374,400 | 方南町 | 1,100 | 2.6 | 敷地 W 2F | 住宅 | 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 |
東京都杉並区高円寺北3−26−14 | 555,000 | 444,000 | 高円寺 | 440 | 3.7 | 敷地 W 2F1B | 住宅 | 小規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 |
東京都杉並区松庵2−14−10 | 602,000 | 481,600 | 西荻窪 | 830 | 3.8 | 敷地 W 2F | 住宅 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 |
東京都杉並区上荻1−8−9 | 3,170,000 | 2,536,000 | 荻窪 | 駅前広場接面 | 5.7 | 敷地 S 8F | 店舗 | 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区方南2−21−3 | 886,000 | 708,800 | 方南町 | 90 | 4.5 | 敷地 RC 5F | 店舗兼共同住宅 | 中層店舗、店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 |
東京都杉並区荻窪5−27−7 | 1,880,000 | 1,504,000 | 荻窪 | 90 | 5.6 | 敷地 RC 4F1B | 店舗 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区阿佐谷南3−37−14 | 2,000,000 | 1,600,000 | 阿佐ケ谷 | 駅前広場接面 | 5.8 | 敷地 SRC 8F | 店舗、事務所兼共同住宅等 | 中高層商業ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区高円寺南2−20−11 | 756,000 | 604,800 | 新高円寺 | 150 | 4.6 | 敷地 S 4F1B | 店舗兼共同住宅 | 小規模な小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 |
東京都杉並区永福4−1−4 | 1,100,000 | 880,000 | 永福町 | 90 | 4.8 | 敷地 S 3F1B | 店舗事務所 | 小規模な小売店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 |
東京都杉並区西荻北2−3−9 | 1,230,000 | 984,000 | 西荻窪 | 140 | 5.1 | 敷地 RC 7F1B | 事務所、店舗兼共同住宅 | 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区成田東5−34−16 | 900,000 | 720,000 | 南阿佐ケ谷 | 360 | 5.3 | 敷地 SRC 7F | 事務所兼共同住宅 | 中高層の事務所兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 |
東京都杉並区永福3−35−7 | 772,000 | 617,600 | 西永福 | 近接 | 4.3 | 敷地 S 2F | 店舗 | 小規模な小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区下井草2−40−14 | 683,000 | 546,400 | 下井草 | 60 | 3.6 | 敷地 RC 4F | 店舗 | 中層小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区阿佐谷北4−6−29 | 858,000 | 686,400 | 阿佐ケ谷 | 650 | 4.4 | 敷地 RC 3F | 店舗兼共同住宅 | 小規模の店舗、マンションが多い商業地域 |
東京都杉並区成田東3−6−4 | 645,000 | 516,000 | 新高円寺 | 1,100 | 4.4 | 敷地 W 2F | 店舗兼住宅 | 小規模な小売店舗の建ち並ぶ街道沿いの商業地域 |
東京都杉並区高井戸西1−27−21 | 757,000 | 605,600 | 高井戸 | 130 | 4.3 | 敷地 RC 3F | 医院 | 店舗、事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地域 |
東京都杉並区高円寺南4−23−4 | 1,270,000 | 1,016,000 | 高円寺 | 190 | 5.8 | 敷地 SRC 12F1B | 店舗兼共同住宅 | 中高層商業ビル、マンションが多い駅前商業地域 |
東京都杉並区高井戸西2−10−9 | 708,000 | 566,400 | 富士見ヶ丘 | 100 | 4.4 | 敷地 RC 4F | 店舗兼共同住宅 | 小規模な小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 |
東京都杉並区下高井戸1−1−6 | 690,000 | 552,000 | 下高井戸 | 100 | 4.1 | 敷地 RC 5F | 店舗、事務所兼共同住宅等 | 中小規模の店舗兼共同住宅が多い駅前の商業地域 |
東京都杉並区和泉4−40−33 | 747,000 | 597,600 | 方南町 | 390 | 4.9 | 敷地 RC 5F | 事務所兼共同住宅 | 店舗、事務所兼共同住宅が建ち並ぶ路線商業地域 |
東京都杉並区阿佐谷北1−4−8 | 864,000 | 691,200 | 阿佐ケ谷 | 140 | 4.5 | 敷地 S 4F | 店舗兼住宅 | 店舗兼住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 |
東京都杉並区善福寺1−15−22 | 725,000 | 580,000 | 西荻窪 | 1,100 | 4.6 | 敷地 SRC 10F1B | 店舗兼共同住宅 | 中高層の店舗兼共同住宅が多い路線商業地域 |
東京都杉並区荻窪5−4−8 | 746,000 | 596,800 | 荻窪 | 600 | 4.5 | 敷地 RC 4F | 店舗兼共同住宅 | 店舗、事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地域 |
東京都杉並区下高井戸3−3−6 | 744,000 | 595,200 | 桜上水 | 350 | 4.9 | 敷地 RC 5F | 保育園兼共同住宅 | 小売店舗、マンション等が建ち並ぶ路線商業地域 |
東京都杉並区浜田山3−34−2 | 844,000 | 675,200 | 浜田山 | 近接 | 4.5 | 敷地 RC 3F1B | 店舗兼事務所 | 中小規模の小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
東京都杉並区宮前4−29−3 | 642,000 | 513,600 | 久我山 | 1,000 | 4.2 | 敷地 RC 3F | 事務所 | 中低層の営業所、共同住宅が多い路線商業地域 |
東京都杉並区荻窪2−32−8 | 823,000 | 658,400 | 荻窪 | 790 | --- | 敷地 S 5F | 事務所 | 中高層店舗兼共同住宅等が見られる路線商業地域 |
※路線価は公示地価の80%として計算
公示地価のデータは、地点も限られているため、自分が調べたい土地に近いエリアの情報がなければ、先ほど触れた路線価図から調べる必要があります。国税庁の令和5年の路線価図のリンクを貼っていますので、令和3年、4年など過去の路線価が知りたい場合は、トップページから和暦から知りたい年の路線価を選び直してください。
国税庁「杉並区の路線価図(令和5年)」
杉並区の路線価(公示地価)の推移・ランキング
相続税路線価は公示地価と連動しているため、杉並区の公示地価の推移を見ることで、路線価の推移もわかります。平成22年度以降、杉並区の路線価は徐々に上昇していることがわかります。
杉並区の路線価(住宅地の公示地価)の推移
次に、路線価(公示地価)の地点ごとの駅別のランキングも紹介します。荻窪駅、阿佐ヶ谷駅、高円寺駅とJR中央線沿線のエリアが上位を占めています。
杉並区の路線価(住宅地の公示地価)ランキング(令和5年)
順位 | 最寄り駅 | 公示地価(円/㎡) | 路線価(円/㎡) | 対前年変動率 |
---|---|---|---|---|
1 | 荻窪 | 1,149,250 | 919,400 | 4.7% |
2 | 阿佐ケ谷 | 869,286 | 695,429 | 4.8% |
3 | 高円寺 | 772,250 | 617,800 | 4.8% |
4 | 永福町 | 744,667 | 595,733 | 4.2% |
5 | 富士見ヶ丘 | 708,000 | 566,400 | 4.4% |
6 | 西荻窪 | 701,300 | 561,040 | 4.2% |
7 | 下高井戸 | 690,000 | 552,000 | 4.1% |
8 | 西永福 | 666,000 | 532,800 | 4.3% |
9 | 南阿佐ケ谷 | 658,500 | 526,800 | 4.1% |
10 | 方南町 | 652,500 | 522,000 | 4.1% |
11 | 浜田山 | 636,400 | 509,120 | 4.0% |
12 | 新高円寺 | 630,750 | 504,600 | 4.1% |
13 | 久我山 | 610,200 | 488,160 | 3.9% |
14 | 三鷹台 | 599,000 | 479,200 | 4.2% |
15 | 桜上水 | 596,667 | 477,333 | 4.0% |
16 | 高井戸 | 592,200 | 473,760 | 4.1% |
17 | 東高円寺 | 591,250 | 473,000 | 3.9% |
18 | 笹塚 | 567,000 | 453,600 | 3.7% |
19 | 八幡山 | 566,000 | 452,800 | 3.7% |
20 | 下井草 | 535,333 | 428,267 | 3.3% |
21 | 代田橋 | 533,000 | 426,400 | 4.1% |
22 | 上石神井 | 517,000 | 413,600 | 2.2% |
23 | 井荻 | 500,000 | 400,000 | 3.1% |
24 | 鷺ノ宮 | 497,000 | 397,600 | 2.9% |
25 | 上北沢 | 495,000 | 396,000 | 3.6% |
26 | 芦花公園 | 481,000 | 384,800 | 3.0% |
27 | 上井草 | 429,000 | 343,200 | 2.7% |
杉並区の路線価を使う上での注意点
相続税や贈与税の計算ではなく、杉並区の土地の価格を知るために杉並区の路線価を調べている人もいるかもしれません。しかし、公示地価は、年に1回の調査であるため、リアルタイムの価格ではないため、実売価格を必ずしも反映しているとは言えません。
実際に杉並区の土地の価格を知りたい場合は、SUUMOなどのポータルサイトで掲載されている物件を確認するのがよいでしょう。
この記事を書いた人
宅地建物取引主任者。某通信キャリアGに勤務した後、インターネット企業で、専任宅建士、不動産メディアの責任者、全国に展開する住宅FCのWEB戦略など、IT・不動産業に従事。
最近は、物流関係の仕事で、関東・関西を行き来しています。
コメント